<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HwCol</title>
	<atom:link href="http://hwcol.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hwcol.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 06:14:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Google planea algoritmo para combatir la pornografía infantil</title>
		<link>http://hwcol.com/google-planea-algoritmo-para-combatir-la-pornografia-infantil/9537</link>
		<comments>http://hwcol.com/google-planea-algoritmo-para-combatir-la-pornografia-infantil/9537#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 02:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alshva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Colombia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hwcol.com/?p=9537</guid>
		<description><![CDATA[Google esta considerando en alterar sus motores de búsqueda para poder detectar los sitios que promuevan de alguna manera la pornografía infantil. La compañía desde ya esta destinando USD$5 millones para &#8220;erradicar el abuso de niños con imágenes online&#8221; y comenzó también con un Fondo Tecnológico para la Protección de la Infancia de USD$2 Millones. [...]<span class="more-link"><a href="http://hwcol.com/google-planea-algoritmo-para-combatir-la-pornografia-infantil/9537" class="more-link">Leer m&#038;aacutes</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Google esta considerando en alterar sus motores de búsqueda para poder detectar los sitios que promuevan de alguna manera la pornografía infantil.<span id="more-9537"></span></p>
<p><a href="http://hwcol.com/wp-content/uploads/2013/06/Google_Search.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-9538" alt="Google_Search" src="http://hwcol.com/wp-content/uploads/2013/06/Google_Search.jpg" width="950" height="534" /></a></p>
<p><strong>La compañía desde ya esta destinando USD$5 millones para &#8220;erradicar el abuso de niños con imágenes online&#8221;</strong> y comenzó también con un Fondo Tecnológico para la Protección de la Infancia de USD$2 Millones.</p>
<p><strong>El nuevo sistema de Google creará una base de datos con imágenes marcadas como porno infantil o posibles abusos</strong>; toda esta base de datos podrá ser compartida con otros motores de búsqueda y organizaciones protectoras de la infancia.</p>
<p>&#8220;Recientemente, hemos comenzado a trabajar en introducir huellas encriptadas en imágenes que abusen a la infancia en una base de datos para toda la industria&#8221;, dijo Jacquelline Fuller, directora de Google Giving. <strong>&#8220;Esto dará la posibilidad a las compañias, fuerzas legislativas y organizaciones benéficas a una mejor colaboración en la detección y remoción de estas imágenes y a tomar acciones en contra de los criminales&#8221;.</strong></p>
<p>Si la base de datos es efectiva, cualquier imagen marcada no saldrá como resultado de búsqueda de ningún sistema. Lo mejor de todo, <strong>los computadores marcarán automáticamente y remover las imágenes sin necesidad de que el humano tenga interacción con ella.</strong></p>
<p><strong>Google dice que tendrá su nuevo sistema marchando a full en alrededor de un año. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hwcol.com/google-planea-algoritmo-para-combatir-la-pornografia-infantil/9537/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei Ascend P6: Características y especificaciones</title>
		<link>http://hwcol.com/huawei-ascend-p6-caracteristicas-y-especificaciones/9533</link>
		<comments>http://hwcol.com/huawei-ascend-p6-caracteristicas-y-especificaciones/9533#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 00:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alshva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hwcol.com/?p=9533</guid>
		<description><![CDATA[Este es el smartphone más delago del mundo, se trata del Ascend P6, que será la carta maestra de Huawei contra los mejores smartphones de la competencia.  Con cierto aire de diseño parecido al iPhone aparece la jugada de Huawei para la gama alta de smartphones, incorporando un procesador Quad-core y suficiente RAM para correr [...]<span class="more-link"><a href="http://hwcol.com/huawei-ascend-p6-caracteristicas-y-especificaciones/9533" class="more-link">Leer m&#038;aacutes</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Este es el smartphone más delago del mundo, se trata del Ascend P6, que será la carta maestra de Huawei contra los mejores smartphones de la competencia. <span id="more-9533"></span></p>
<p><a href="http://hwcol.com/wp-content/uploads/2013/06/Huawei_Ascend_p6.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-9534" alt="Huawei_Ascend_p6" src="http://hwcol.com/wp-content/uploads/2013/06/Huawei_Ascend_p6.jpg" width="730" height="514" /></a></p>
<p>Con cierto aire de diseño parecido al iPhone aparece la jugada de Huawei para la gama alta de smartphones, incorporando un procesador Quad-core y suficiente RAM para correr fluidamente Android 4.2.2, pero lo más llamativo de todo es que <strong>es el teléfono inteligente más delgado del mercado global. </strong></p>
<p><strong>Especificaciones:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Chipset Huawei K3V2  1.5 GHz Quad-Core </strong></li>
<li>2 GB de RAM</li>
<li>Pantalla 4.7-pulgadas HD (1280 x 720)</li>
<li><span style="line-height: 1.714285714; font-size: 1rem;">Cámara principal BSI de 8MP</span></li>
<li>Cámara frontal de 5MP</li>
<li>Almacenamiento interno de 8GB</li>
<li>Ranura para MicroSD hasta de 32GB</li>
<li>Dimensiones: 132.7 x 65.5 x 6.2 mm</li>
<li>Peso: 120 gramos</li>
<li>Batería Li-Po 2000 mAh</li>
<li>Interfaz Huawei Emotion 1.6</li>
<li>Android 4.2.2 Jelly Bean</li>
<li>Cuerpo metálico</li>
</ul>
<p>Hasta ayer, todo indicaba que la batería del Ascend P6 sería insuficiente para poder complir con el ancho del smartphone, pero con 2000mAh deja totalmente claro que Huawei hizo bien su trabajo.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=E75gTh3nK1k"><a href="http://hwcol.com/huawei-ascend-p6-caracteristicas-y-especificaciones/9533"><img src="http://i.ytimg.com/vi/E75gTh3nK1k/0.jpg" alt="YouTube Video"></a></p>
<p></a></p>
<p>El teléfono más delgado del planeta ofrecerá a los usuarios cerca de <strong>1000 temas</strong> para personalizar el aspecto de una interfaz mejorada de Emotion 1.6 de Huawei.</p>
<p><a href="http://hwcol.com/wp-content/uploads/2013/06/Huawei_Ascend_p6_2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-9535" alt="Huawei_Ascend_p6_2" src="http://hwcol.com/wp-content/uploads/2013/06/Huawei_Ascend_p6_2.jpg" width="680" height="549" /></a></p>
<p><strong>El nuevo Asced P6 tendrá un precio oficial de 449 Euros y llegará al mercado en Julio a 19 paises de manera oficial.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hwcol.com/huawei-ascend-p6-caracteristicas-y-especificaciones/9533/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review Fractal Design Define R4 &#8211; Arctic White</title>
		<link>http://hwcol.com/review-fractal-design-define-r4-arctic-white/9469</link>
		<comments>http://hwcol.com/review-fractal-design-define-r4-arctic-white/9469#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 16:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alshva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Fractal Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hwcol.com/?p=9469</guid>
		<description><![CDATA[Fractal Design nos ha dejado fríos con el producto que ha llegado a nuestras manos, se trata del gabinete Define R4 en color blanco, que con un aspecto muy sofisticado se intenta robar la atención de los usuarios más elegantes.  La tendencia del mercado habla por sí sola, y cada día estamos viendo más y [...]<span class="more-link"><a href="http://hwcol.com/review-fractal-design-define-r4-arctic-white/9469" class="more-link">Leer m&#038;aacutes</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!--pagetitle:Introducción-->Fractal Design nos ha dejado fríos con el producto que ha llegado a nuestras manos, se trata del gabinete Define R4 en color blanco, que con un aspecto muy sofisticado se intenta robar la atención de los usuarios más elegantes. <span id="more-9469"></span><br />
<a href="http://hwcol.com/wp-content/uploads/2013/06/40.png"><img class="alignnone size-full wp-image-9513" alt="40" src="http://hwcol.com/wp-content/uploads/2013/06/40.png" width="1000" height="665" /></a></p>
<p>La tendencia del mercado habla por sí sola, y cada día estamos viendo más y más gabinetes de colores distintos al negro y al gris, pero para ser precisos, el color blanco se está llevando las miradas, con esta edición del Define R4 veremos uno de los mejores trabajos de la compañía sueca Fractal Design en cuestión de gabinetes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hwcol.com/review-fractal-design-define-r4-arctic-white/9469/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los juegos de la Xbox One tendrán el mismo precio que la pasada generación</title>
		<link>http://hwcol.com/los-juegos-de-la-xbox-one-tendran-el-mismo-precio-que-la-pasada-generacion/9463</link>
		<comments>http://hwcol.com/los-juegos-de-la-xbox-one-tendran-el-mismo-precio-que-la-pasada-generacion/9463#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 01:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alshva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gamers]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[playstation 4]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hwcol.com/?p=9463</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha confirmado que los juegos para la nueva consola Xbox One tendrán el nivel usual de precios encontrado en la Xbox 360. El precio se mantendría alrededor de los US$60, que es el mismo precio que PlayStation 4 planea para sus juegos. Este precio esta confirmado para los juegos directamente desarrollados por Microsoft Studios, [...]<span class="more-link"><a href="http://hwcol.com/los-juegos-de-la-xbox-one-tendran-el-mismo-precio-que-la-pasada-generacion/9463" class="more-link">Leer m&#038;aacutes</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft ha confirmado que los juegos para la nueva consola Xbox One tendrán el nivel usual de precios encontrado en la Xbox 360.<span id="more-9463"></span></p>
<p><a href="http://hwcol.com/wp-content/uploads/2013/06/Xbox_One_Colombia.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-9464" alt="Xbox_One_Colombia" src="http://hwcol.com/wp-content/uploads/2013/06/Xbox_One_Colombia.jpg" width="618" height="409" /></a></p>
<p><strong>El precio se mantendría alrededor de los US$60,</strong> que es el mismo precio que PlayStation 4 planea para sus juegos. Este precio esta confirmado para los juegos directamente desarrollados por Microsoft Studios, y se espera que los demás desarrolladores opten por soluciones similares en precio.</p>
<p><strong><em>Puedo confirmar que los juegos de Microsoft Studios para la Xbox one costarán US$59.99 (Precio sugerido)</em></strong>, afirmó un representante de MS al sitio <a title="Polygon" href="http://www.polygon.com/2013/6/14/4431720/microsoft-selling-xbox-one-first-party-games-for-59-99" target="_blank">Polygon</a> en una entrevista.</p>
<p><strong>Microsoft tendrá un duro camino que recorrer viendo como perdió la guerra de consolas durante el E3,</strong> y se espera que sus nuevos títulos con un precio moderado ayuden a difundir el buen nombre de la consola durante lo que queda del año.</p>
<p style="text-align: right;"> TweakTown</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hwcol.com/los-juegos-de-la-xbox-one-tendran-el-mismo-precio-que-la-pasada-generacion/9463/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxy NX: la primera DSLR con Android</title>
		<link>http://hwcol.com/galaxy-nx-la-primera-dslr-con-android/9450</link>
		<comments>http://hwcol.com/galaxy-nx-la-primera-dslr-con-android/9450#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 07:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alshva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hwcol.com/?p=9450</guid>
		<description><![CDATA[Samsung en esta ocasión ha mostrado su nueva cámara DSLR con Android Jelly Bean la que al parecer traería al mercado el equilibrio medio entre Android y Cámara. Samsung se ha puesto en la tarea de combinar las funcionalidades de una cámara con las capacidades del sistema operativo Android, tiene combinaciones donde se encuentra &#8220;más [...]<span class="more-link"><a href="http://hwcol.com/galaxy-nx-la-primera-dslr-con-android/9450" class="more-link">Leer m&#038;aacutes</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung en esta ocasión ha mostrado su nueva cámara DSLR con Android Jelly Bean la que al parecer traería al mercado el equilibrio medio entre Android y Cámara.<span id="more-9450"></span></p>
<p><a href="http://hwcol.com/wp-content/uploads/2013/06/Samsung_galaxy_NX_1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-9451" alt="Samsung_galaxy_NX_1" src="http://hwcol.com/wp-content/uploads/2013/06/Samsung_galaxy_NX_1.jpg" width="680" height="400" /></a></p>
<p>Samsung se ha puesto en la tarea de combinar las funcionalidades de una cámara con las capacidades del sistema operativo Android, tiene combinaciones donde se encuentra<strong> &#8220;más android, menos cámara&#8221;</strong> (Galaxy S4 Zoom) y tiene otras donde vemos<strong> &#8220;más cámara, menos android&#8221;</strong> (Galaxy Camera NX-2000).</p>
<p>Ahora la compañía coreana quiere entrar a las grandes ligas de las cámaras DSLR con su <strong>Galaxy NX.</strong> En las imágenes se puede apreciar un dispositivo completamente<strong> enfocado al mercado de las DSLR</strong> pero con las capacidades de cualquier dispositivo inteligente con 4G-LTE, comandado por Android 4.2.2 Jelly Bean sin que falte el TouchWiz.</p>
<p><a href="http://hwcol.com/wp-content/uploads/2013/06/Samsung_galaxy_NX_2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-9452" alt="Samsung_galaxy_NX_2" src="http://hwcol.com/wp-content/uploads/2013/06/Samsung_galaxy_NX_2.jpg" width="1025" height="702" /></a></p>
<p>La cámara se basa casi completamente en las plataformas NX 10/20, con un sensor APS-C de 20.3 MP. sensibilidad 25.600, grabación FullHD 1080p a 60 FPS y soporte para lentes NX con uno incluido de 18-55mm OIS.<a style="font-size: 1rem; color: #0f3647;" href="http://hwcol.com/wp-content/uploads/2013/06/Samsung_galaxy_NX_3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-9453" alt="Samsung_galaxy_NX_3" src="http://hwcol.com/wp-content/uploads/2013/06/Samsung_galaxy_NX_3.jpg" width="1024" height="718" /></a></p>
<p>En el lado &#8220;Smart&#8221; encontramos una pantalla multi-touch de 4.3 pulgadas de resolución qHD (960 x 540 px), interfaz <strong>TouchWiz sobre Android 4.2.2 Jelly Bean</strong> con una gran cantidad de aplicaciones relacionadas con la fotografía. En el lado de procesamiento tenemos un procesador <strong>Exynos Octa 5410</strong> con procesador de imágenes externo, 2GB de memoria RAM, Wi-FI 802.11 ac, y conectividad de redes móviles dependiendo la región ya sea 4G LTE y HSPA+.</p>
<p style="text-align: right;"> NextPowerUP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hwcol.com/galaxy-nx-la-primera-dslr-con-android/9450/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se filtran especificaciones de la GTX 760 de NVIDIA</title>
		<link>http://hwcol.com/se-filtran-especificaciones-de-la-gtx-760-de-nvidia/9445</link>
		<comments>http://hwcol.com/se-filtran-especificaciones-de-la-gtx-760-de-nvidia/9445#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 06:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alshva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[GTX 760]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hwcol.com/?p=9445</guid>
		<description><![CDATA[Desde los foros de Chiphell se han filtrado las especificaciones técnicas de lo que podría ser la GTX 760 de NVIDIA.  Un screenshot de GPU-Z es el encargado de cuasi-confirmar las especificaciones filtradas a través de algunas tiendas online que venian ofreciendo la nueva GTX 760 en pre-venta. La nueva tarjeta de NVIDIA tendría un [...]<span class="more-link"><a href="http://hwcol.com/se-filtran-especificaciones-de-la-gtx-760-de-nvidia/9445" class="more-link">Leer m&#038;aacutes</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Desde los foros de <a href="http://www.chiphell.com/thread-785467-1-1.html" target="_blank">Chiphell </a>se han filtrado las especificaciones técnicas de lo que podría ser la GTX 760 de NVIDIA. <span id="more-9445"></span></p>
<div id="attachment_9446" class="wp-caption alignleft" style="width: 403px"><a href="http://hwcol.com/wp-content/uploads/2013/06/GTX-760.jpg"><img class="size-full wp-image-9446 " alt="GTX-760" src="http://hwcol.com/wp-content/uploads/2013/06/GTX-760.jpg" width="393" height="482" /></a><p class="wp-caption-text">Chiphell</p></div>
<p>Un screenshot de GPU-Z es el encargado de cuasi-confirmar las especificaciones filtradas a través de algunas tiendas online que venian ofreciendo la nueva GTX 760 en pre-venta.</p>
<p>La nueva tarjeta de NVIDIA tendría un chip GK104-225 A2 con algunas modificaciones, principalmente cortando 2 unidades SMX del núcleo original para brindar un total de<strong> 1152 núcleos CUDA, 32 unidades ROP y 96 TMUs en esta nueva tarjet</strong>a. En primera instancia no se puede comparar con tarjetas gráficas de generaciones anteriores al no tener un punto equivalente entre los núcleos CUDA y las unidades ROP vistas en la GTX 760.</p>
<p>Para potenciar la tarjeta, NVIDIA ha incorporado<strong> 2GB de memoria GDDR5 con un ancho de banda de 256-bit.</strong> La reducción de unidades SMX se cambio por un aumento de las velocidades del núcleo de procesamiento gráfico GPU, comenzando con <strong>1072MHz y llegando hasta los 1111MHz en modo boost. </strong></p>
<p><strong>La memoria tendrá una mejora también en velocidades, incluyendo chips con velocidad general de 7GHz (universal para la serie 700 excepto en la GTX 780).</strong></p>
<p><span style="line-height: 1.714285714; font-size: 1rem;">Se esperaba que la nueva GTX 760 tuviera un rendimiento superior a la GTX 670 siendo su reemplazo definitivo en la nueva serie 700, pero con las especificaciones difícilmente podrá superar su rendimiento por completo, <strong>para la nueva tarjeta se espera un margen de rendimiento entre la GTX 670 y la GTX 660 Ti. </strong></span></p>
<p><a href="http://hwcol.com/wp-content/uploads/2013/06/GTX760-DC2OC-2GD5.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-9447" alt="GTX760-DC2OC-2GD5" src="http://hwcol.com/wp-content/uploads/2013/06/GTX760-DC2OC-2GD5.jpg" width="448" height="312" /></a></p>
<p>Para el tema de refrigeración aun no se conoce un diseño exacto del disipador de referencia de la GTX 760, pero pasará a ser de menor importancia ya que veremos disipadores diferentes para cada uno de los fabricantes como ASUS, EVGA, Galaxy&#8230; etc.</p>
<p><a href="http://hwcol.com/wp-content/uploads/2013/06/GTX-760-GC-Front-635x426.png"><img class="alignnone size-full wp-image-9448" alt="GTX-760-GC-Front-635x426" src="http://hwcol.com/wp-content/uploads/2013/06/GTX-760-GC-Front-635x426.png" width="635" height="426" /></a></p>
<p><strong> Según la gente de WCCFTech la tarjeta llegaría al mercado esta semana por un precio base de US$299.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://wccftech.com/nvidia-geforce-gtx-760-gpuz-screenshot-leaked-features-1152-cores-memory-clocked-7-ghz/?utm_source=feedly&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Wccftechcom+%28WCCFtech.com%29" target="_blank">WCCFTech</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hwcol.com/se-filtran-especificaciones-de-la-gtx-760-de-nvidia/9445/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD A10-6800K ya llega a un overclock de 8GHz</title>
		<link>http://hwcol.com/amd-a10-6800k-ya-llega-a-un-overclock-de-8ghz/9455</link>
		<comments>http://hwcol.com/amd-a10-6800k-ya-llega-a-un-overclock-de-8ghz/9455#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 05:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alshva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[overclocking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hwcol.com/?p=9455</guid>
		<description><![CDATA[El recién llegado al mercado A10-6800K ha marcado con pasos gigantes su entrada, llegando a los 8GHz en tan solo unos días, todo en manos de un overclocker finlandés.  El nuevo chip &#8220;Richland&#8221; de AMD, el A10-6800K se esta convirtiendo en una caballito de batalla en cuestiones de overclock competitivo. El overclocker de Finlandia &#8220;The [...]<span class="more-link"><a href="http://hwcol.com/amd-a10-6800k-ya-llega-a-un-overclock-de-8ghz/9455" class="more-link">Leer m&#038;aacutes</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El recién llegado al mercado A10-6800K ha marcado con pasos gigantes su entrada, llegando a los 8GHz en tan solo unos días, todo en manos de un overclocker finlandés. <span id="more-9455"></span></p>
<p><a href="http://hwcol.com/wp-content/uploads/2013/06/A10_6800k.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-9456" alt="A10_6800k" src="http://hwcol.com/wp-content/uploads/2013/06/A10_6800k.jpg" width="1024" height="768" /></a></p>
<p>El nuevo chip &#8220;Richland&#8221; de AMD, el A10-6800K se esta convirtiendo en una caballito de batalla en cuestiones de overclock competitivo. El overclocker de Finlandia &#8220;The Stilt&#8221; rompió la marca de los 8.00GHz con ese chip. El entusiasta logró la marca con un sistema de refrigeración con nitrogeno líquido que mantuvo el procesador a -158ºC con un voltaje de 1.992V en el núcleo, un reloj base de 126.99 MHz y un multiplicador de 63x.</p>
<p><a href="http://hwcol.com/wp-content/uploads/2013/06/A10_6800k_overclock.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-9457" alt="A10_6800k_overclock" src="http://hwcol.com/wp-content/uploads/2013/06/A10_6800k_overclock.jpg" width="1166" height="809" /></a></p>
<p>Los cuatro núcleos estaban activados al momento de la validación. Para más detalles puedes consultar el<a title="Hwbot" href="http://hwbot.org/submission/2388680_the_stilt_cpu_frequency_a10_6800k_8000_mhz" target="_blank"> registro en Hwbot.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hwcol.com/amd-a10-6800k-ya-llega-a-un-overclock-de-8ghz/9455/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review Thermaltake Water 3.0 Performer</title>
		<link>http://hwcol.com/review-thermaltake-water-3-0-performer/9405</link>
		<comments>http://hwcol.com/review-thermaltake-water-3-0-performer/9405#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 04:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alshva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[thermaltake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hwcol.com/?p=9405</guid>
		<description><![CDATA[Thermaltake ha renovado su serie de disipadores por refrigeración líquida de la serie Water, ahora nos ha enviado el Water 3.0 Performer que se posiciona como el producto de entrada de Thermaltake para los usuarios que quieran experimentar el rendimiento de estos nuevos sistemas refrigerados por agua. Al igual que la anterior serie Water, la [...]<span class="more-link"><a href="http://hwcol.com/review-thermaltake-water-3-0-performer/9405" class="more-link">Leer m&#038;aacutes</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!--pagetitle:Introducción-->Thermaltake ha renovado su serie de disipadores por refrigeración líquida de la serie Water, ahora nos ha enviado el Water 3.0 Performer que se posiciona como el producto de entrada de Thermaltake para los usuarios que quieran experimentar el rendimiento de estos nuevos sistemas refrigerados por agua.<span id="more-9405"></span></p>
<p><a href="http://hwcol.com/wp-content/uploads/2013/06/Thermaltake_Water_3.0_9.png"><img class="alignnone size-full wp-image-9414" alt="Thermaltake_Water_3.0_9" src="http://hwcol.com/wp-content/uploads/2013/06/Thermaltake_Water_3.0_9.png" width="1000" height="665" /></a></p>
<p>Al igual que la anterior serie Water, la versión 3.0 tiene tres versiones de acuerdo a su rendimiento, el primer producto de la serie es el Performer, con un radiador sencillo y dos ventiladores en Push-Pull, el segundo en la familia es el Water 3.0 PRO que tiene un radiador más grueso que el Performer, y finaliza la serie la versión Extreme, con un radiador de 240mm y un par de ventiladores incluidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hwcol.com/review-thermaltake-water-3-0-performer/9405/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los juegos de la Xbox One durante el E3 corrían en PCs con tarjetas NVIDIA</title>
		<link>http://hwcol.com/los-juegos-de-la-xbox-one-durante-el-e3-corrian-en-pcs-con-tarjetas-nvidia/9400</link>
		<comments>http://hwcol.com/los-juegos-de-la-xbox-one-durante-el-e3-corrian-en-pcs-con-tarjetas-nvidia/9400#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 02:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alshva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[e3 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Gamers]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hwcol.com/?p=9400</guid>
		<description><![CDATA[Este es el completo FAIL de Microsoft durante la convención de videojuegos E3 en Los Ángeles, ahora resulta que las demostraciones de juegos que realizó la compañía durante el evento no estaban corriendo en su nueva consola sino en flamantes computadores de escritorio. Dos fotos revelan el gran secretico que Microsoft se tenia entre manos [...]<span class="more-link"><a href="http://hwcol.com/los-juegos-de-la-xbox-one-durante-el-e3-corrian-en-pcs-con-tarjetas-nvidia/9400" class="more-link">Leer m&#038;aacutes</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Este es el completo FAIL de Microsoft durante la convención de videojuegos E3 en Los Ángeles, ahora resulta que las demostraciones de juegos que realizó la compañía durante el evento no estaban corriendo en su nueva consola sino en flamantes computadores de escritorio.<span id="more-9400"></span></p>
<p><a href="http://hwcol.com/wp-content/uploads/2013/06/Fail_microsoft_e3_2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-9402" alt="Fail_microsoft_e3_2" src="http://hwcol.com/wp-content/uploads/2013/06/Fail_microsoft_e3_2.jpg" width="728" height="677" /></a></p>
<p>Dos fotos revelan el gran secretico que Microsoft se tenia entre manos durante el E3, los juegos presentados en su sala de exposición estaban corriendo bajo la plataforma de <strong>Windows 7 con una tarjeta de serie NVIDIA.</strong></p>
<p>Microsoft permitió que los asistentes al evento probarán algunos juegos que se presentaron durante la semana, lo que se les olvido aclarar, es que los gráficos que estaban disfrutando los usuarios eran de un <strong>PC de escritorio con un mando de Xbox One y una pantalla HD.</strong></p>
<p><a href="http://hwcol.com/wp-content/uploads/2013/06/Fail_microsoft_e3_1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-9401" alt="Fail_microsoft_e3_1" src="http://hwcol.com/wp-content/uploads/2013/06/Fail_microsoft_e3_1.jpg" width="1019" height="676" /></a></p>
<p>Sabemos que los kits de desarrollo podrían estar en un gabinete de PC, pero lo que es realmente impactante es que sabemos que tanto el <strong>CPU como la GPU están bajo el mando de chips de AMD,</strong> mientras que las fotos revelan tarjetas poderosas de NVIDIA.</p>
<p><strong>¿Que opinan, FAIL o no FAIL de parte de la gente de Microsoft?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hwcol.com/los-juegos-de-la-xbox-one-durante-el-e3-corrian-en-pcs-con-tarjetas-nvidia/9400/feed</wfw:commentRss>
